Hiện 4 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX là CTCP Chứng khoán Sài Gòn, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, CTCP Chứng khoán TP.HCM và CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Trong đó, CTCP Chứng khoán Sài Gòn chiếm thị phần lớn nhất là 13,61% giá trị giao dịch toàn thị trường, tiếp theo sau là CTCP Chứng khoán VNDIRECT với 9,13%.
Trong quý 1/2018, SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX, còn VNDIRECT đã tăng hạng từ vị trí thứ 4 lên thứ 2 trong quý 1, còn SHS tụt xuống vị trí thứ 4.
STT | Tên CTCK | Thị phần (%) |
1 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | 13.61 % |
2 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 9.13 % |
3 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 8.97 % |
4 | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 8.62 % |
5 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 7.90 % |
6 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 4.80 % |
7 | Công ty TNHH Chứng khoán ACB | 4.73 % |
8 | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 4.68 % |
9 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 4.17 % |
10 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 3.42 % |
Trên thị trường UPCoM, CTCP Chứng khoán Sài Gòn với thị phần chiếm 12,26% giá trị giao dịch toàn thị trường đã vươn lên vị trí dẫn đầu thay thế cho CTCP Chứng khoán VNDIRECT, VNDIRECT xếp vị trí thứ 2 với thị phần chiếm 9,26%. Thị phần môi giới của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội sụt giảm mạnh từ vị trí thứ 2 trong quý 4/2017 xuống vị trí thứ 10 trong quý 1/2018. Trong khi đó, CTCP Chứng khoán IB lại gây bất ngờ khi từ vị trí thứ 8 trong quý 4/2017 vươn lên vị trí thứ 3 trong quý 1/2018.
STT | Tên CTCK | Thị phần (%) |
1 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | 12.26 % |
2 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 9.26 % |
3 | Công ty Cổ phần Chứng khoán IB | 7.39 % |
4 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 7.08 % |
5 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 6.39 % |
6 | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 6.07 % |
7 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 5.64 % |
8 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 4.99 % |
9 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 4.23 % |
10 | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 4.21 % |
Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, nhóm thành viên có thị phần môi giới cao nhất (trên 10%) không có sự thay đổi, vẫn bao gồm: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCP Chứng khoán Bảo Việt, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nhóm thành viên có thị phần môi giới thấp nhất (ít hơn 5%) gồm có CTCP Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, CTCP Chứng khoán Sài Gòn, CTCP Chứng khoán VNDIRECT.
STT | Tên TV | Nhóm | |
1 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Nhóm có thị phần trên 10% | |
2 | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | ||
3 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | ||
4 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | ||
5 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt |
| |
6 | Công ty TNHH Chứng khoán ACB | ||
7 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | Nhóm có thị phần dưới 5% | |
8 | Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) | ||
9 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | ||
10 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT |
>> ĐHCĐ Văn Phú Invest: Sở hữu quỹ đất “khủng”, xoay vốn đầu tư thế nào?